產品中心
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
系列高效真空濾油機
高效真空濾油機 本機適用于處理不合格的變壓器油、互感器油、開關油等絕緣用油。 特點 三維立體閃蒸、高效脫水、脫氣。 網狀過濾和高分子吸附相結合的除雜技術。 雙紅外線液位自動控制。 三位一體的聯鎖、保護裝置。 本機可獨立使用、也可以與油再生系統配合使用。 本機可對變壓器等絕緣油電力設備進行真空注油、真空干燥。 可隨機檢測耐壓值并自動打印檢測結果( ZYA 系列) 本機可帶電在線運行
用途
本機適用于處理不合格的變壓器油、互感器油、開關油等絕緣用油。
特點
三維立體閃蒸、高效脫水、脫氣。
網狀過濾和高分子吸附相結合的除雜技術。
雙紅外線液位自動控制。
三位一體的聯鎖、保護裝置。
本機可獨立使用、也可以與油再生系統配合使用。
本機可對變壓器等絕緣油電力設備進行真空注油、真空干燥。
可隨機檢測耐壓值并自動打印檢測結果(ZYA系列)
本機可帶電在線運行
ZYA系列技術參數表
指標名稱 | 單位 | ZY、ZYA-10 | ZY、ZYA-20 | ZY、ZYA-30 | ZY、ZYA-50 | ZY、ZYA-100 | ZY、ZYA-150 | ZY、ZYA-200 | ZY、ZYA-300 | |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.098 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥65 | ||||||||
油中含水量 | ppm | ≤5 | ||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
含雜質粒度 | um | ≤5 | ||||||||
*工作時間 | h | ≥9000 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 0~100 | ||||||||
連續工作時間 | h | 720 | ||||||||
電源 | (A) | 三相50Hz 380V (three phases 50Hz 380V) | ||||||||
工作噪聲 | dB | ≤75 | ||||||||
電加熱功率 | Kw | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 70 | 90 | |
總功率 | Kw | 17 | 22 | 27 | 32 | 53 | 63 | 74.4 | 96 | |
進(出)口管徑 | mm | 20 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 65 | 75 | |
設備重量 | Kg | 300 | 350 | 370 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
寬 | mm | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
友情提醒:購置儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!
產品咨詢