產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > SF6氣體檢漏儀 抽真空 > 15-150 SF6氣體回收裝置
推薦產品
產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|
本裝置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充氣及回收裝置》標準 生產的,由SF6壓縮機、真空泵、真空系統有防回油裝置, 冷凝系統、儲液罐、凈化系統內置可再生干燥過濾器、塵埃過濾器、球型閥門、真空計以及電氣控制,壓力探測,溫度計及報警裝置的控制和儀表盤等輔助設施等組成。
適用于SF6電器,GIS組合電器SF6氣體絕緣電器設備的制造廠,使用運行科研等部門。
回收裝置
序號 | 指標名稱及單位 | KS10Y-15-150 | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定zui高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機抽氣速率 | m3/h | CA0300艾默生谷輪壓縮機 |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | BS60V |
7 | 回收裝置適應入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 艾默生油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續*運轉時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積*運轉時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機≤75 |
14 | 實際儲液能力 | KG | 150 |
15 | 冷凍液化壓縮機 |
| 法國進口MT36 |
16 | 冷凍儲罐 | L | 150 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m³/h) | m³/h | ≥5 |
23 | 氣化方式 |
| 電加熱自動溫控 |
產品咨詢